Past NSE BSE BuyBack: A buyback is also known as a share purchase, is when the company buys its own shares from the shareholders. Company funds their buyback with surplus cash. The cash is available because the company may find no other profitable alternative to use the money.

List of Past NSE BSE BuyBack performance
Name | Buyback Price | Amount Invested | Acceptance Ratio | Total Profit | Final Return |
---|---|---|---|---|---|
Aarti Drugs Limited Buyback Offer 2018 | 875 | 169860 | 12.82% | -39413 | -23.00% |
Bharat Electronics Limited Buy Back Offer | 182.5 | 185205 | 9.19% | -28500 | -15.39% |
Unichem Laboratories Limited Buyback Offer | 430 | 172093 | 35.00% | -16554 | -9.62% |
MOIL Limited Buyback Offer Feb 2018 | 240 | 183333 | 35.00% | -7730 | -4.22% |
Balrampur Chini Mills Limited Buyback | 150 | 152000 | 10.00% | -78012 | -51.32% |
FDC Ltd Buyback Offer Feb 2018 | 350 | 154285 | 6.00% | -9072 | -5.88% |
Alembic Limited Buyback Offer Jan 2018 | 80 | 162500 | 18.36% | -15800 | -9.72% |
Mangalam Organics Limited Buyback Offer | 230 | 178260 | 100.00% | 21725 | 12.29% |
Paushak Limited Buyback Offer Jan 2018 | 1700 | 171764 | 60.00% | 16750 | 9.75% |
Smartlink Network Systems Limited Buyback | 120 | 175000 | 100.00% | 24495 | 14.00% |
Netlink Solutions (India) Ltd Buyback | 17 | 76470 | 100.00% | 120825 | 158.00% |
Akzo Nobel India Limited Buyback offer | 2100 | 180500 | 89.00% | 16190 | 8.97% |
Jagran Prakashan Limited Buyback Offer | 195 | 174358 | 31.50% | -22135 | -12.70% |
Goldcrest Corporation Limited BuyBack | 75 | 160000 | 100.00% | 40005 | 25.00% |
Kaveri Seed Company Limited Buyback | 675 | 149480 | 62.50% | 68513 | 45.83% |
Tata Consultancy Services Limited buyback | 2100 | 175750 | 100.00% | 23750 | 13.51% |
HCL Technologies Limited BuyBack 2018 | 1100 | 182086 | 100.00% | 16471 | 9.05% |
Navneet Education Limited BuyBack 2018 | 160 | 160000 | 26.00% | -4400 | -2.75% |
Weizmann Forex Limited BuyBack offer | 702 | 144729 | 100.00% | 55096 | 38.07% |
J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited buy back | 390 | 169000 | 37.50% | 2212 | 1.31% |
Redington (India) Limited Buyback 2018 | 125 | 176000 | 35.00% | -15520 | -8.82% |
NLC India Limited Buyback offer 2018 | 88 | 193600 | 100.00% | 15400 | 8.00% |
NALCO Buyback offer 2018 | 75 | 171600 | 53.87% | 12573 | 7.39% |
Mphasis Buyback offer 2018 | 1350 | 170200 | 22.00% | -12480 | -8.00% |
BHEL Buyback 2018 | 86 | 158100 | 52.75% | 26464 | 16.73% |
Just Dial Limited BuyBack 2018 | 800 | 138500 | 21.00% | -276 | -0.19% |
NHPC Limited Buyback offer 2018 | 28 | 189000 | 63.00% | 266 | 0.14% |
Triveni Turbine Limited Buyback Offer | 150 | 133900 | 54.36% | 32588 | 24.33% |
KG Denim Limited Buyback offer 2018 | 40 | 180000 | 100.00% | 20000 | 11.11% |
IOC Buyback 2018 | 149 | 183892 | 100.00% | 16104 | 8.75% |
SKF India Limited Buyback 2018 | 2100 | 161500 | 100.00% | 38000 | 23.52% |
Dhanuka Agritech Limited Buyback Offer | 550 | 143500 | 75.85% | 36335 | 25.32 |
ONGC Limited Buyback 2018 | 159 | 184905 | 100.00% | 15084 | 8.16% |
TATA Investment Corporation Limited | 1000 | 165000 | 66.30% | 23878 | 14.47% |
Bosch Limited Buyback Offer 2018 | 21000 | 189000 | 81.60% | 8000 | 4.23% |
NMDC Buyback 2019 | 98 | 193775 | 100 | 6222 | 3.21% |
Oil India Limited Buyback offer 2018 | 215 | 180000 | 50.00% | -4050 | -2.25% |
Shanthi Gears Buyback 2018 | 140 | 188496 | 100 | 11424 | 6.06% |
Aarti Drugs Limited Buyback Offer 2019 | 900 | 147630 | 7.31 | -11483 | -7.77% |
FDC Buyback 2019 | 350 | 113142 | 19.00% | -1720 | -1.50% |
Just Dial Limited Buyback 2020 | 700 | 115396 | 27.34% | 16233 | 14.07% |
FDC Buyback 2020 | 450 | 149295 | 30.00% | 24209 | 16.21% |
Also read: Nse Bse buyback of shares 2021